| 技术构架 | |
| 采用技术-成熟 | 系统采用先进的三层构架体系,三层构架基于B/S+C/S结合的大型分布式运行系统 突破局域网应用模式,基于互联网的远程应用,提供高效.实时异地远程管理。 |
| 安全性-高 | 系统采用三层构架规避直接访问数据库的风险。 |
| 运行速度-快 | 逻辑数据处理交给应用服务器层,数据传送占用带宽资源极少。 |
| 可扩展性-灵活稳定 | 模块化集成, 便于系统扩展升级。 |
| 功能优势 | |
| 模块 | 订单管理、采购管理、销售管理、仓库管理、生产组装,物料、往来、资金、权限管理等...功能。 |
| 远程应用 | 无论您的公司、分公司、分仓库在那个地区各种报表数据实时反应。 |
| 智能报表 | 穿透式报表查询、报表追踪、报表排序、各种汇总明细,销售排行等报表 配合MS office Excel 导出。 |
| 系统设置 | 基础资料导入、货品资料、往来资料、库存数量、单据自定义配置、报表自定义设计、模块权限 智能备份..。 |
| 服务体系 | |
| 服务事项 | 完善的售前咨询、售后跟踪服务、特有的指定技术顾问随您左右. 400电话服务365天无假日接通服务,实时在线服务,售前使用指南、使用过程协助。 |
| 便捷性 | 简捷,快速的数据博世-云平台体验节省用户选购产品时间。 |




